Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21072;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224257928&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21072;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -6.84
2023 4 -7.67
2023 3 -8.54
2023 2 -7.14
2023 1 -7.69
2023 0 -7.73
2022 4 -3.98
2022 3 -9.37
2022 2 -6.47
2022 1 -4.22
2022 0 -6
2021 4 -8.62
2021 3 -3.52
2021 2 -2.97
2021 1 -4.49
2021 0 -6
2020 3 -2.79
2020 4 -1.86
2020 1 -11.68
2020 2 -12.36
2019 4 -13.13
2020 0 -7.18
2019 2 -2.53
2019 3 -6.94
2019 0 -7.83
2019 1 -6.4

Ultimo aggiornamento: 24.04.2024

ITA